ອັດຕາຊື້
:21,546
ອັດຕາຂາຍ
:21,675
ອັດຕາຊື້
:0.7748
ອັດຕາຂາຍ
:0.8135
ອັດຕາຊື້
:15,156
ອັດຕາຂາຍ
:15,459
ອັດຕາຊື້
:2,901
ອັດຕາຂາຍ
:2,959
ອັດຕາຊື້
:23,743
ອັດຕາຂາຍ
:24,217
ອັດຕາຊື້
:144.47
ອັດຕາຂາຍ
:147.36
ອັດຕາຊື້
:13,973
ອັດຕາຂາຍ
:14,253
ອັດຕາຊື້
:13,665
ອັດຕາຂາຍ
:13,938
ອັດຕາຊື້
:28,177
ອັດຕາຂາຍ
:28,741
ອັດຕາຊື້
:24,417
ອັດຕາຂາຍ
:24,905
ອັດຕາຊື້
:661.41
ອັດຕາຂາຍ
:665.40
ອັດຕາຊື້
:14.58
ອັດຕາຂາຍ
:14.87
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນຝາກປະຢັດ | 1.89% | 1.50% | 1.50% |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ | - | - | - |
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນພິເສດ | 1.00% | 0.25% | 0.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ | 9.70% | 1.65% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ | 10.10% | 2.40% | 1.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ | 10.50% | 4.75% | 2.75% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ | 11.00% | 5.50% | 3.50% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ | 11.50% | 6.00% | 4.25% |
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ | 12.50% | 6.75% | 4.75% |
ກີບ |
ໂດລາ |
ບາດ |
|
---|---|---|---|
ເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ | 15.50% | 9.50% | 9.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 2 ປີ | 16.00% | 10.50% | 10.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 3 ປີ | 16.50% | 11.50% | 11.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 4 ປີ | 17.00% | 12.50% | 12.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 5 ປີ | 18.50% | 13.50% | 13.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 6 ປີ | 18.50% | 14.50% | 14.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 7 ປີ | 18.50% | 15.50% | 15.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 8 ປີ | 18.50% | 16.50% | 16.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 9 ປີ | 18.50% | 17.50% | 17.00% |
ເງິນກູ້ໄລຍະ 10 ປີ | 20.00% | 18.50% | 18.00% |
ເງິນຝາກ, ຖອນ ແລະ ໂອນ ສຳລັບລູກຄ້າ.
ສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME)